个人所得税计算器纯前端本地计算
计算工资薪金与劳务报酬的应缴个税,支持单月预扣预缴与全年综合所得汇算清缴,含最新税率表参考。
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 ~ 144,000 元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 ~ 300,000 元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 ~ 420,000 元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 ~ 660,000 元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 ~ 960,000 元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过 960,000 元 | 45% | 181,920 |
全年综合所得应纳税所得额 = 综合所得收入 − 60,000 元(年度基本减除费用)− 五险一金(个人部分)− 专项附加扣除 − 其他扣除。年终奖计税政策单独适用,2027 年底前可选择并入综合所得或单独计税,结果可能有较大差异。
| 级数 | 月度应纳税所得额 | 预扣率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000 ~ 12,000 元 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000 ~ 25,000 元 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000 ~ 35,000 元 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000 ~ 55,000 元 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000 ~ 80,000 元 | 35% | 7,160 |
| 7 | 超过 80,000 元 | 45% | 15,160 |
月度应纳税所得额 = 本月工资 − 5,000 元(月度基本减除费用)− 五险一金 − 专项附加扣除 − 其他扣除。累计预扣法下按年度累计所得套用上表逐月预缴。